ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดย้อนหลัง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| ลำดับที่ | หน่วยงาน | ประเภท | โครงการ | ราคากลาง | วันที่ประกาศ | เอกสารแนบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สอบราคา | จ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 1,000,000 | 1 ก.พ. 60 | |
| 2 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สอบราคา | สอบราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 855,000 | 12 เม.ย. 59 | |
| 3 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สอบราคา | สอบราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มภาคกลางตอนบน 1 | 1,000,000 | 17 ธ.ค. 58 | |
| 4 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สอบราคา | สอบราคาจ้างเหมาจัดานวันรณรงค์ "ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง"โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2556 | 150,000 | 29 ก.ค. 56 | |
| 5 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สอบราคา | สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรด้านประมง โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2556 | 284,000 | 29 ก.ค. 56 | |
| 6 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สอบราคา | สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรด้านพืช โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2556 | 123,900 | 29 ก.ค. 56 | |
| 7 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สอบราคา | การจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 700 | 14 มี.ค. 56 | |
| 8 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สอบราคา | โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 600,000 | 1 มิ.ย. 55 | |
| 9 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สอบราคา | จัดซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง | 608 | 0 43 |
หน้าที่ 1 จาก
1 หน้า
