บัญชีสำรวจลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนราชการ : สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| ประเภทตำแหน่ง / ระดับ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | |||
| อำนวยการ ระดับสูง | 0 | 0 | 0 |
| อำนวยการ ระดับต้น | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภทอำนวยการ | 0 | 0 | 0 |
| ประเภทวิชาการ | |||
| ระดับทรงคุณวุฒิ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับเชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญการพิเศษ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญการ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับปฏิบัติการ | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภทวิชาการ | 0 | 0 | 0 |
| ประเภททั่วไป | |||
| ระดับทักษะพิเศษ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับอาวุโส | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญงาน | 0 | 0 | 0 |
| ระดับปฏิบัติงาน | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภททั่วไป | 0 | 0 | 0 |
| ผลรวมข้าราชการ ทั้งหมด | 0 | 0 | 0 |
| ลูกจ้างและพนักงานราชการ | |||
| ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 |
| พนักงานราชการ | 0 | 0 | 0 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 0 | 0 | 0 |
| ผลรวมอัตรากำลังภายในหน่วยงานราชการ ทั้งหมด | 0 | 0 | 0 |
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 17:05 น.