บัญชีสำรวจลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค
ส่วนราชการ : ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| ประเภทตำแหน่ง / ระดับ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | |||
| อำนวยการ ระดับสูง | 13 | 3 | 16 |
| อำนวยการ ระดับต้น | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภทอำนวยการ | 13 | 3 | 16 |
| ประเภทวิชาการ | |||
| ระดับทรงคุณวุฒิ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับเชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญการพิเศษ | 20 | 11 | 31 |
| ระดับชำนาญการ | 35 | 27 | 62 |
| ระดับปฏิบัติการ | 31 | 17 | 48 |
| รวมตำแหน่งประเภทวิชาการ | 86 | 55 | 141 |
| ประเภททั่วไป | |||
| ระดับทักษะพิเศษ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับอาวุโส | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญงาน | 8 | 14 | 22 |
| ระดับปฏิบัติงาน | 8 | 13 | 21 |
| รวมตำแหน่งประเภททั่วไป | 16 | 27 | 43 |
| ผลรวมข้าราชการ ทั้งหมด | 115 | 85 | 200 |
| ลูกจ้างและพนักงานราชการ | |||
| ลูกจ้างประจำ | 3 | 0 | 3 |
| พนักงานราชการ | 4 | 27 | 31 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 0 | 0 | 0 |
| ผลรวมอัตรากำลังภายในหน่วยงานราชการ ทั้งหมด | 122 | 112 | 234 |
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2568 เวลา 15:21 น.