บัญชีสำรวจลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค
ส่วนราชการ : สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| ประเภทตำแหน่ง / ระดับ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | |||
| อำนวยการ ระดับสูง | 1 | 0 | 1 |
| อำนวยการ ระดับต้น | 2 | 1 | 3 |
| รวมตำแหน่งประเภทอำนวยการ | 3 | 1 | 4 |
| ประเภทวิชาการ | |||
| ระดับทรงคุณวุฒิ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับเชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญการพิเศษ | 2 | 3 | 5 |
| ระดับชำนาญการ | 5 | 17 | 22 |
| ระดับปฏิบัติการ | 6 | 4 | 10 |
| รวมตำแหน่งประเภทวิชาการ | 13 | 24 | 37 |
| ประเภททั่วไป | |||
| ระดับทักษะพิเศษ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับอาวุโส | 4 | 2 | 6 |
| ระดับชำนาญงาน | 21 | 35 | 56 |
| ระดับปฏิบัติงาน | 10 | 7 | 17 |
| รวมตำแหน่งประเภททั่วไป | 35 | 44 | 79 |
| ผลรวมข้าราชการ ทั้งหมด | 51 | 69 | 120 |
| ลูกจ้างและพนักงานราชการ | |||
| ลูกจ้างประจำ | 3 | 4 | 7 |
| พนักงานราชการ | 0 | 6 | 6 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 4 | 14 | 18 |
| ผลรวมอัตรากำลังภายในหน่วยงานราชการ ทั้งหมด | 58 | 93 | 151 |
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2568 เวลา 16:43 น.