บัญชีสำรวจลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค
ส่วนราชการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| ประเภทตำแหน่ง / ระดับ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | |||
| อำนวยการ ระดับสูง | 0 | 1 | 1 |
| อำนวยการ ระดับต้น | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภทอำนวยการ | 0 | 1 | 1 |
| ประเภทวิชาการ | |||
| ระดับทรงคุณวุฒิ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับเชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญการพิเศษ | 5 | 10 | 15 |
| ระดับชำนาญการ | 10 | 27 | 37 |
| ระดับปฏิบัติการ | 13 | 16 | 29 |
| รวมตำแหน่งประเภทวิชาการ | 28 | 53 | 81 |
| ประเภททั่วไป | |||
| ระดับทักษะพิเศษ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับอาวุโส | 0 | 1 | 1 |
| ระดับชำนาญงาน | 0 | 11 | 11 |
| ระดับปฏิบัติงาน | 1 | 1 | 2 |
| รวมตำแหน่งประเภททั่วไป | 1 | 13 | 14 |
| ผลรวมข้าราชการ ทั้งหมด | 29 | 67 | 96 |
| ลูกจ้างและพนักงานราชการ | |||
| ลูกจ้างประจำ | 1 | 0 | 1 |
| พนักงานราชการ | 7 | 25 | 32 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 0 | 0 | 0 |
| ผลรวมอัตรากำลังภายในหน่วยงานราชการ ทั้งหมด | 37 | 92 | 129 |
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2568 เวลา 20:33 น.