บัญชีสำรวจลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนราชการ : เรือนจำกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| ประเภทตำแหน่ง / ระดับ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | |||
| อำนวยการ ระดับสูง | 1 | 0 | 1 |
| อำนวยการ ระดับต้น | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภทอำนวยการ | 1 | 0 | 1 |
| ประเภทวิชาการ | |||
| ระดับทรงคุณวุฒิ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับเชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญการพิเศษ | 2 | 1 | 3 |
| ระดับชำนาญการ | 6 | 2 | 8 |
| ระดับปฏิบัติการ | 3 | 1 | 4 |
| รวมตำแหน่งประเภทวิชาการ | 11 | 4 | 15 |
| ประเภททั่วไป | |||
| ระดับทักษะพิเศษ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับอาวุโส | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญงาน | 26 | 1 | 27 |
| ระดับปฏิบัติงาน | 13 | 1 | 14 |
| รวมตำแหน่งประเภททั่วไป | 39 | 2 | 41 |
| ผลรวมข้าราชการ ทั้งหมด | 51 | 6 | 57 |
| ลูกจ้างและพนักงานราชการ | |||
| ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 |
| พนักงานราชการ | 3 | 5 | 8 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 3 | 0 | 3 |
| ผลรวมอัตรากำลังภายในหน่วยงานราชการ ทั้งหมด | 57 | 11 | 68 |
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10:26 น.