บัญชีสำรวจลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนราชการ : ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
| ประเภทตำแหน่ง / ระดับ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | |||
| อำนวยการ ระดับสูง | 0 | 1 | 1 |
| อำนวยการ ระดับต้น | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภทอำนวยการ | 0 | 1 | 1 |
| ประเภทวิชาการ | |||
| ระดับทรงคุณวุฒิ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับเชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญการพิเศษ | 1 | 1 | 2 |
| ระดับชำนาญการ | 8 | 2 | 10 |
| ระดับปฏิบัติการ | 3 | 0 | 3 |
| รวมตำแหน่งประเภทวิชาการ | 12 | 3 | 15 |
| ประเภททั่วไป | |||
| ระดับทักษะพิเศษ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับอาวุโส | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญงาน | 18 | 0 | 18 |
| ระดับปฏิบัติงาน | 7 | 0 | 7 |
| รวมตำแหน่งประเภททั่วไป | 25 | 0 | 25 |
| ผลรวมข้าราชการ ทั้งหมด | 37 | 4 | 41 |
| ลูกจ้างและพนักงานราชการ | |||
| ลูกจ้างประจำ | 1 | 0 | 1 |
| พนักงานราชการ | 3 | 2 | 5 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 1 | 0 | 1 |
| ผลรวมอัตรากำลังภายในหน่วยงานราชการ ทั้งหมด | 42 | 6 | 48 |
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:40 น.