บัญชีสำรวจลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนราชการ : สำนักงานศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา
| ประเภทตำแหน่ง / ระดับ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | |||
| อำนวยการ ระดับสูง | 0 | 1 | 1 |
| อำนวยการ ระดับต้น | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภทอำนวยการ | 0 | 1 | 1 |
| ประเภทวิชาการ | |||
| ระดับทรงคุณวุฒิ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับเชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญการพิเศษ | 0 | 1 | 1 |
| ระดับชำนาญการ | 1 | 1 | 2 |
| ระดับปฏิบัติการ | 0 | 1 | 1 |
| รวมตำแหน่งประเภทวิชาการ | 1 | 3 | 4 |
| ประเภททั่วไป | |||
| ระดับทักษะพิเศษ | 1 | 0 | 1 |
| ระดับอาวุโส | 1 | 0 | 1 |
| ระดับชำนาญงาน | 2 | 4 | 6 |
| ระดับปฏิบัติงาน | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภททั่วไป | 4 | 4 | 8 |
| ผลรวมข้าราชการ ทั้งหมด | 5 | 8 | 13 |
| ลูกจ้างและพนักงานราชการ | |||
| ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 |
| พนักงานราชการ | 1 | 3 | 4 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 20 | 22 | 42 |
| ผลรวมอัตรากำลังภายในหน่วยงานราชการ ทั้งหมด | 26 | 33 | 59 |
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09:35 น.