บัญชีสำรวจลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค
ส่วนราชการ : โรงพยาบาลเสนา
| ประเภทตำแหน่ง / ระดับ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | |||
| อำนวยการ ระดับสูง | 0 | 1 | 1 |
| อำนวยการ ระดับต้น | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภทอำนวยการ | 0 | 1 | 1 |
| ประเภทวิชาการ | |||
| ระดับทรงคุณวุฒิ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับเชี่ยวชาญ | 2 | 2 | 4 |
| ระดับชำนาญการพิเศษ | 5 | 17 | 22 |
| ระดับชำนาญการ | 24 | 178 | 202 |
| ระดับปฏิบัติการ | 10 | 86 | 96 |
| รวมตำแหน่งประเภทวิชาการ | 41 | 283 | 324 |
| ประเภททั่วไป | |||
| ระดับทักษะพิเศษ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับอาวุโส | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญงาน | 5 | 9 | 14 |
| ระดับปฏิบัติงาน | 2 | 9 | 11 |
| รวมตำแหน่งประเภททั่วไป | 7 | 18 | 25 |
| ผลรวมข้าราชการ ทั้งหมด | 48 | 302 | 350 |
| ลูกจ้างและพนักงานราชการ | |||
| ลูกจ้างประจำ | 6 | 5 | 11 |
| พนักงานราชการ | 57 | 149 | 206 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 16 | 44 | 60 |
| ผลรวมอัตรากำลังภายในหน่วยงานราชการ ทั้งหมด | 127 | 500 | 627 |
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:07 น.