บัญชีสำรวจลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค
ส่วนราชการ : โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
| ประเภทตำแหน่ง / ระดับ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | |||
| อำนวยการ ระดับสูง | 1 | 0 | 1 |
| อำนวยการ ระดับต้น | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภทอำนวยการ | 1 | 0 | 1 |
| ประเภทวิชาการ | |||
| ระดับทรงคุณวุฒิ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับเชี่ยวชาญ | 5 | 8 | 13 |
| ระดับชำนาญการพิเศษ | 27 | 49 | 76 |
| ระดับชำนาญการ | 68 | 448 | 516 |
| ระดับปฏิบัติการ | 34 | 184 | 218 |
| รวมตำแหน่งประเภทวิชาการ | 134 | 689 | 823 |
| ประเภททั่วไป | |||
| ระดับทักษะพิเศษ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับอาวุโส | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญงาน | 9 | 38 | 47 |
| ระดับปฏิบัติงาน | 6 | 12 | 18 |
| รวมตำแหน่งประเภททั่วไป | 15 | 50 | 65 |
| ผลรวมข้าราชการ ทั้งหมด | 150 | 739 | 889 |
| ลูกจ้างและพนักงานราชการ | |||
| ลูกจ้างประจำ | 17 | 19 | 36 |
| พนักงานราชการ | 193 | 406 | 599 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 131 | 60 | 191 |
| ผลรวมอัตรากำลังภายในหน่วยงานราชการ ทั้งหมด | 491 | 1,224 | 1,715 |
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:21 น.