บัญชีสำรวจลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนราชการ : สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| ประเภทตำแหน่ง / ระดับ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | |||
| อำนวยการ ระดับสูง | 1 | 0 | 1 |
| อำนวยการ ระดับต้น | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภทอำนวยการ | 1 | 0 | 1 |
| ประเภทวิชาการ | |||
| ระดับทรงคุณวุฒิ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับเชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญการพิเศษ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญการ | 1 | 1 | 2 |
| ระดับปฏิบัติการ | 1 | 2 | 3 |
| รวมตำแหน่งประเภทวิชาการ | 2 | 3 | 5 |
| ประเภททั่วไป | |||
| ระดับทักษะพิเศษ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับอาวุโส | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญงาน | 1 | 2 | 3 |
| ระดับปฏิบัติงาน | 0 | 1 | 1 |
| รวมตำแหน่งประเภททั่วไป | 1 | 3 | 4 |
| ผลรวมข้าราชการ ทั้งหมด | 4 | 6 | 10 |
| ลูกจ้างและพนักงานราชการ | |||
| ลูกจ้างประจำ | 5 | 1 | 6 |
| พนักงานราชการ | 20 | 12 | 32 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 4 | 0 | 4 |
| ผลรวมอัตรากำลังภายในหน่วยงานราชการ ทั้งหมด | 33 | 19 | 52 |
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:36 น.