บัญชีสำรวจลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค
ส่วนราชการ : สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| ประเภทตำแหน่ง / ระดับ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | |||
| อำนวยการ ระดับสูง | 1 | 0 | 1 |
| อำนวยการ ระดับต้น | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภทอำนวยการ | 1 | 0 | 1 |
| ประเภทวิชาการ | |||
| ระดับทรงคุณวุฒิ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับเชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญการพิเศษ | 0 | 5 | 5 |
| ระดับชำนาญการ | 1 | 6 | 7 |
| ระดับปฏิบัติการ | 7 | 6 | 13 |
| รวมตำแหน่งประเภทวิชาการ | 8 | 17 | 25 |
| ประเภททั่วไป | |||
| ระดับทักษะพิเศษ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับอาวุโส | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญงาน | 0 | 1 | 1 |
| ระดับปฏิบัติงาน | 1 | 0 | 1 |
| รวมตำแหน่งประเภททั่วไป | 1 | 1 | 2 |
| ผลรวมข้าราชการ ทั้งหมด | 10 | 18 | 28 |
| ลูกจ้างและพนักงานราชการ | |||
| ลูกจ้างประจำ | 3 | 0 | 3 |
| พนักงานราชการ | 3 | 2 | 5 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 0 | 0 | 0 |
| ผลรวมอัตรากำลังภายในหน่วยงานราชการ ทั้งหมด | 16 | 20 | 36 |
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2568 เวลา 16:29 น.