บัญชีสำรวจลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค
ส่วนราชการ : สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| ประเภทตำแหน่ง / ระดับ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | |||
| อำนวยการ ระดับสูง | 0 | 1 | 1 |
| อำนวยการ ระดับต้น | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภทอำนวยการ | 0 | 1 | 1 |
| ประเภทวิชาการ | |||
| ระดับทรงคุณวุฒิ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับเชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญการพิเศษ | 0 | 1 | 1 |
| ระดับชำนาญการ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับปฏิบัติการ | 1 | 0 | 1 |
| รวมตำแหน่งประเภทวิชาการ | 1 | 1 | 2 |
| ประเภททั่วไป | |||
| ระดับทักษะพิเศษ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับอาวุโส | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญงาน | 0 | 2 | 2 |
| ระดับปฏิบัติงาน | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภททั่วไป | 0 | 2 | 2 |
| ผลรวมข้าราชการ ทั้งหมด | 1 | 4 | 5 |
| ลูกจ้างและพนักงานราชการ | |||
| ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 |
| พนักงานราชการ | 3 | 8 | 11 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 4 | 0 | 4 |
| ผลรวมอัตรากำลังภายในหน่วยงานราชการ ทั้งหมด | 8 | 12 | 20 |
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 10:32 น.