บัญชีสำรวจลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค
ส่วนราชการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| ประเภทตำแหน่ง / ระดับ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | |||
| อำนวยการ ระดับสูง | 1 | 0 | 1 |
| อำนวยการ ระดับต้น | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภทอำนวยการ | 1 | 0 | 1 |
| ประเภทวิชาการ | |||
| ระดับทรงคุณวุฒิ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับเชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญการพิเศษ | 5 | 17 | 22 |
| ระดับชำนาญการ | 4 | 45 | 49 |
| ระดับปฏิบัติการ | 9 | 16 | 25 |
| รวมตำแหน่งประเภทวิชาการ | 18 | 78 | 96 |
| ประเภททั่วไป | |||
| ระดับทักษะพิเศษ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับอาวุโส | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญงาน | 1 | 4 | 5 |
| ระดับปฏิบัติงาน | 1 | 0 | 1 |
| รวมตำแหน่งประเภททั่วไป | 2 | 4 | 6 |
| ผลรวมข้าราชการ ทั้งหมด | 21 | 82 | 103 |
| ลูกจ้างและพนักงานราชการ | |||
| ลูกจ้างประจำ | 1 | 1 | 2 |
| พนักงานราชการ | 0 | 2 | 2 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 0 | 0 | 0 |
| ผลรวมอัตรากำลังภายในหน่วยงานราชการ ทั้งหมด | 22 | 85 | 107 |
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2568 เวลา 12:58 น.