บัญชีสำรวจลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค
ส่วนราชการ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| ประเภทตำแหน่ง / ระดับ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | |||
| อำนวยการ ระดับสูง | 1 | 0 | 1 |
| อำนวยการ ระดับต้น | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภทอำนวยการ | 1 | 0 | 1 |
| ประเภทวิชาการ | |||
| ระดับทรงคุณวุฒิ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับเชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญการพิเศษ | 0 | 3 | 3 |
| ระดับชำนาญการ | 1 | 4 | 5 |
| ระดับปฏิบัติการ | 1 | 4 | 5 |
| รวมตำแหน่งประเภทวิชาการ | 2 | 11 | 13 |
| ประเภททั่วไป | |||
| ระดับทักษะพิเศษ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับอาวุโส | 0 | 1 | 1 |
| ระดับชำนาญงาน | 0 | 0 | 0 |
| ระดับปฏิบัติงาน | 0 | 1 | 1 |
| รวมตำแหน่งประเภททั่วไป | 0 | 2 | 2 |
| ผลรวมข้าราชการ ทั้งหมด | 3 | 13 | 16 |
| ลูกจ้างและพนักงานราชการ | |||
| ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 |
| พนักงานราชการ | 7 | 11 | 18 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 0 | 0 | 0 |
| ผลรวมอัตรากำลังภายในหน่วยงานราชการ ทั้งหมด | 10 | 24 | 34 |
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เวลา 10:59 น.