บัญชีสำรวจลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนราชการ : ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| ประเภทตำแหน่ง / ระดับ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | |||
| อำนวยการ ระดับสูง | 1 | 0 | 1 |
| อำนวยการ ระดับต้น | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภทอำนวยการ | 1 | 0 | 1 |
| ประเภทวิชาการ | |||
| ระดับทรงคุณวุฒิ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับเชี่ยวชาญ | 1 | 0 | 1 |
| ระดับชำนาญการพิเศษ | 212 | 8 | 220 |
| ระดับชำนาญการ | 486 | 30 | 516 |
| ระดับปฏิบัติการ | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภทวิชาการ | 699 | 38 | 737 |
| ประเภททั่วไป | |||
| ระดับทักษะพิเศษ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับอาวุโส | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญงาน | 484 | 7 | 491 |
| ระดับปฏิบัติงาน | 671 | 1 | 672 |
| รวมตำแหน่งประเภททั่วไป | 1155 | 8 | 1,163 |
| ผลรวมข้าราชการ ทั้งหมด | 1855 | 46 | 1,901 |
| ลูกจ้างและพนักงานราชการ | |||
| ลูกจ้างประจำ | 4 | 0 | 4 |
| พนักงานราชการ | 0 | 0 | 0 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 0 | 0 | 0 |
| ผลรวมอัตรากำลังภายในหน่วยงานราชการ ทั้งหมด | 1,859 | 46 | 1,905 |
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:49 น.