บัญชีสำรวจลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนราชการ : ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| ประเภทตำแหน่ง / ระดับ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | |||
| อำนวยการ ระดับสูง | 0 | 1 | 1 |
| อำนวยการ ระดับต้น | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภทอำนวยการ | 0 | 1 | 1 |
| ประเภทวิชาการ | |||
| ระดับทรงคุณวุฒิ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับเชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญการพิเศษ | 1 | 1 | 2 |
| ระดับชำนาญการ | 4 | 1 | 5 |
| ระดับปฏิบัติการ | 1 | 2 | 3 |
| รวมตำแหน่งประเภทวิชาการ | 6 | 4 | 10 |
| ประเภททั่วไป | |||
| ระดับทักษะพิเศษ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับอาวุโส | 1 | 0 | 1 |
| ระดับชำนาญงาน | 25 | 2 | 27 |
| ระดับปฏิบัติงาน | 13 | 0 | 13 |
| รวมตำแหน่งประเภททั่วไป | 39 | 2 | 41 |
| ผลรวมข้าราชการ ทั้งหมด | 45 | 7 | 52 |
| ลูกจ้างและพนักงานราชการ | |||
| ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 |
| พนักงานราชการ | 3 | 1 | 4 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 2 | 1 | 3 |
| ผลรวมอัตรากำลังภายในหน่วยงานราชการ ทั้งหมด | 50 | 9 | 59 |
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15:05 น.