บัญชีสำรวจลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนราชการ : สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
| ประเภทตำแหน่ง / ระดับ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | |||
| อำนวยการ ระดับสูง | 0 | 1 | 1 |
| อำนวยการ ระดับต้น | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภทอำนวยการ | 0 | 1 | 1 |
| ประเภทวิชาการ | |||
| ระดับทรงคุณวุฒิ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับเชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญการพิเศษ | 1 | 12 | 13 |
| ระดับชำนาญการ | 4 | 46 | 50 |
| ระดับปฏิบัติการ | 1 | 8 | 9 |
| รวมตำแหน่งประเภทวิชาการ | 6 | 66 | 72 |
| ประเภททั่วไป | |||
| ระดับทักษะพิเศษ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับอาวุโส | 0 | 1 | 1 |
| ระดับชำนาญงาน | 5 | 31 | 36 |
| ระดับปฏิบัติงาน | 0 | 4 | 4 |
| รวมตำแหน่งประเภททั่วไป | 5 | 36 | 41 |
| ผลรวมข้าราชการ ทั้งหมด | 11 | 103 | 114 |
| ลูกจ้างและพนักงานราชการ | |||
| ลูกจ้างประจำ | 5 | 0 | 5 |
| พนักงานราชการ | 1 | 3 | 4 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 3 | 19 | 22 |
| ผลรวมอัตรากำลังภายในหน่วยงานราชการ ทั้งหมด | 20 | 125 | 145 |
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15:55 น.