บัญชีสำรวจลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนราชการ : สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
| ประเภทตำแหน่ง / ระดับ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | |||
| อำนวยการ ระดับสูง | 0 | 1 | 1 |
| อำนวยการ ระดับต้น | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภทอำนวยการ | 0 | 1 | 1 |
| ประเภทวิชาการ | |||
| ระดับทรงคุณวุฒิ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับเชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญการพิเศษ | 1 | 7 | 8 |
| ระดับชำนาญการ | 7 | 27 | 34 |
| ระดับปฏิบัติการ | 3 | 6 | 9 |
| รวมตำแหน่งประเภทวิชาการ | 11 | 40 | 51 |
| ประเภททั่วไป | |||
| ระดับทักษะพิเศษ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับอาวุโส | 0 | 1 | 1 |
| ระดับชำนาญงาน | 2 | 23 | 25 |
| ระดับปฏิบัติงาน | 0 | 4 | 4 |
| รวมตำแหน่งประเภททั่วไป | 2 | 28 | 30 |
| ผลรวมข้าราชการ ทั้งหมด | 13 | 69 | 82 |
| ลูกจ้างและพนักงานราชการ | |||
| ลูกจ้างประจำ | 3 | 0 | 3 |
| พนักงานราชการ | 0 | 2 | 2 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 5 | 18 | 23 |
| ผลรวมอัตรากำลังภายในหน่วยงานราชการ ทั้งหมด | 21 | 89 | 110 |
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14:39 น.