บัญชีสำรวจลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนราชการ : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| ประเภทตำแหน่ง / ระดับ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | |||
| อำนวยการ ระดับสูง | 0 | 1 | 1 |
| อำนวยการ ระดับต้น | 0 | 1 | 1 |
| รวมตำแหน่งประเภทอำนวยการ | 0 | 2 | 2 |
| ประเภทวิชาการ | |||
| ระดับทรงคุณวุฒิ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับเชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญการพิเศษ | 0 | 1 | 1 |
| ระดับชำนาญการ | 0 | 7 | 7 |
| ระดับปฏิบัติการ | 17 | 65 | 82 |
| รวมตำแหน่งประเภทวิชาการ | 17 | 73 | 90 |
| ประเภททั่วไป | |||
| ระดับทักษะพิเศษ | 0 | 0 | 0 |
| ระดับอาวุโส | 0 | 0 | 0 |
| ระดับชำนาญงาน | 0 | 0 | 0 |
| ระดับปฏิบัติงาน | 0 | 0 | 0 |
| รวมตำแหน่งประเภททั่วไป | 0 | 0 | 0 |
| ผลรวมข้าราชการ ทั้งหมด | 17 | 75 | 92 |
| ลูกจ้างและพนักงานราชการ | |||
| ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 |
| พนักงานราชการ | 2 | 12 | 14 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 5 | 38 | 43 |
| ผลรวมอัตรากำลังภายในหน่วยงานราชการ ทั้งหมด | 24 | 125 | 149 |
**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:53 น.