ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลแผนที่หน่วยงานอำเภอพระนครศรีอยุธยา

แผนที่แสดงเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่อยู่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ลำดับ อบต./เทศบาล ที่อยู่ โทรศัพท์ แผนที่ รูป
1. อบต. ลุมพลี หมู่ 4 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035-328082
2. อบต. วัดตูม หมู่ 5 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035-252485
3. อบต. สวนพริก หมู่ 2 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035-232682
4. อบต. บ้านใหม่ หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035-398327-8
5. อบต. บ้านป้อม หมู่ 7 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035-244149
6. อบต.ปากกราน 99 หมู่ 9 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035-244191
7. อบต. สำเภาล่ม หมู่ 5 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035-322527
8. อบต. คลองตะเคียน หมู่ 8 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035-245479
9. อบต.หันตรา 100 หมู่ 2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035-321050
10. อบต. บ้านเกาะ หมู่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035-323002-3
11. อบต. คลองสระบัว 103 หมู่ 2 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035-328334
12. อบต.เกาะเรียน หมู่ 1 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035-321217
13. อบต.ภูเขาทอง 73/1 หมู่ 2 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035-398313-4
14. เทศบาลอโยธยา 222 หมู่ 4 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035-322261-2
15. เทศบาลพระนครศรีอยุธยา ถ.นเรศวร ต.หอรัตนชัย อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 035-252235