
| เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ | ||
| โรงพยาบาล | ||
| โรงพยาบาลท่าเรือ | 0-3534-1300 | |
| โรงพยาบาลบางซ้าย | 0-3537-5223 | |
| โรงพยาบาลบางไทร | 0-3537-1029, 0-3537-1030 | |
| โรงพยาบาลบางบาล | 0-3539-9077, 0-3539-9078 | |
| โรงพยาบาลบางปะหัน | 0-3538-1635 | |
| โรงพยาบาลบางปะอิน | 0-3526-1173, 0-3526-1174 | |
| โรงพยาบาลบ้านแพรก | 0-3538-6121, 0-3538-6223 | |
| โรงพยาบาลผักไห่ | 0-3539-2681, 0-3539-1306 | |
| โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา | 0-3532-2555 | |
| โรงพยาบาลภาชี | 0-3531-1112 | |
| โรงพยาบาลมหาราช | 0-3538-9027, 0-3539-9078 | |
| โรงพยาบาลราชธานี | 0-3533-5555-71 | |
| โรงพยาบาลลาดบัวหลวง | 0-3534-7909, 0-3537-9242 | |
| โรงพยาบาลวังน้อย | 0-3527-1033 | |
| โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา | 0-3528-9572-9 | |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (นครหลวง) | 0-3535-9970 | |
| โรงพยาบาลเสนา | 0-3521-7117, 0-3521-7118-20 | |
| โรงพยาบาลอุทัย | 0-3535-6133 | |
| สถานีตำรวจภูธร ( สภอ.) | ||
| สภ. พระนครศรีอยุธยา | 0-3524-1139, 0-3524-3444 | |
| สภ. ผักไห่ | 0-3539-1789 | |
| สภ. ท่าเรือ | 0-3534-1111 | |
| สภ. ภาชี | 0-3531-1163 | |
| สภ. นครหลวง | 0-3535-9932 | |
| สภ. มหาราช | 0-3538-9153 | |
| สภ. บางซ้าย | 0-3528-2038 | |
| สภ. ลาดบัวหลวง | 0-3537-9784 | |
| สภ. บางไทร | 0-3537-1249 | |
| สภ. วังน้อย | 0-3524-1521-3 | |
| สภ. บางบาล | 0-3530-7770 | |
| สภ. เสนา | 0-3521-6058 | |
| สภ. บางปะหัน | 0-3538-1347 | |
| สภ. อุทัย | 0-3535-6181 | |
| สภ. บางปะอิน | 0-3522-1287-8 | |
| สภ. พระอินทร์ราชา | 0-3536-2016 | |
| สภ. บ้านแพรก | 0-3538-6117 | |
| อบจ. | ||
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 0-3579-6447 | |
| เทศบาล | ||
| เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา | 0-3525-2235-6 | |
| เทศบาลเมืองอโยธยา | 0-3524-5501, 0-3588-1570-3 | |
| เทศบาลเมืองเสนา | 0-3520-1560, 0-3520-1714 | |
| เทศบาลตำบลท่าเรือ | 0-3534-1383, 0-3534-1042 | |
| เทศบาลตำบลท่าหลวง | 0-3534-1769 | |
| เทศบาลตำบลผักไห่ | 0-3539-2236-8 | |
| เทศบาลเมืองลำตาเสา | 0-3527-5797 | |
| เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด | 0-3578-6324 | |
| เทศบาลตำบลหัวเวียง | 0-3528-8222 | |
| เทศบาลตำบลบางนมโค | 0-3520-2636 | |
| เทศบาลตำบลสามกอ | 0-3524-6874 | |
| เทศบาลตำบลบ้านสร้าง | 0-3523-0567-8 | |
| เทศบาลตำบลพระอินทราชา | 0-3521-9618-20 | |
| เทศบาลตำบลปราสาททอง | 0-3526-2819-20 | |
| เทศบาลตำบลคลองจิก | 0-3526-9756 | |
| เทศบาลตำบลบางกระสั้น | 0-3535-5221 | |
| เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย | 0-3574-6051, 0-3574-6053 | |
| เทศบาลตำบลบ้านกรด | 0-3570-7400 | |
| เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ | 0-3526-4002 | |
| เทศบาลตำบลบางปะอิน | 0-3526-2161 | |
| เทศบาลตำบลนครหลวง | 0-3528-5480 | |
| ร | เทศบาลตำบลอรัญญิก | 0-3576-1491-2 |
| เทศบาลตำบลบางไทร | 0-3537-1032-3 | |
| เทศบาลตำบลราชคราม | 0-3536-6434 | |
| เทศบาลตำบลบางบาล | 0-3520-0773 | |
| เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ | 0-3530-7779 | |
| เทศบาลตำบลบางปะหัน | 0-3538-1363 | |
| เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง | 0-3537-8222 | |
| เทศบาลตำบลสามเมือง | 0-3528-0037 | |
| เทศบาลตำบลอุทัย | 0-3535-6255 | |
| เทศบาลตำบลลาดชะโด | 0-3574-0263 | |
| เทศบาลตำบลภาชี | 0-3531-1021, 0-3531-1506 | |
| เทศบาลตำบลบางซ้าย | 0-3528-2201 | |
| เทศบาลตำบลมหาราช | 0-3522-8325, 0-3538-9036 | |
| เทศบาลตำบลโรงช้าง | 0-3576-9540-41, 0-3576-9543 | |
| เทศบาลตำบลบ้านแพรก | 0-3538-6707, 0-3572-7099 | |
| การไฟฟ้า | ||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอยุธยา | 0-3524-1612 | |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน | 0-3526-1113 | |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ | 0-3534-1210 | |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา | 0-3534-1210 | |
| สำนักงานประปา | ||
| สำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยา | 0-3533-6625,0-3533-6601, 0-3533-6628 | |
| สำนักงานประปาผักไห่ | 0-3539-1020, 0-3539-2125 | |
| สำนักงานประปาเสนา | 0-3520-1541, 0-3520-1561 | |
| สำนักงานประปาท่าเรือ | 0-3534-1814, 0-3531-1829, 0-3534-2507 | |
